VOLTALIA FRANCE
SAS créée le 05 février 2025
Objet social
Toutes opérations se rapportant à l'énergie au sens large et comprenant notamment acquisition, vente, conception, promotion, aménagement, la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'œuvre de la construction, exploitation de projets mettant en œuvre des énergies renouvelables.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
💡 3511Z - Production d'électricité
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Capital social
5 000 €
Siège social
84 BD DE SÉBASTOPOL, PARIS 3E ARRONDISSEMENT, 75003
Début d'activité
5 février 2025
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
940 695 406
SIRET
940 695 406 00014
TVA Intracommunautaire
FR46 940 695 406
Inscription RCS
940 695 406, R.C.S Paris
Dénomination
VOLTALIA FRANCE
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(3)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
SAINT EVROULT EOLIEN ENERGIE 943 365 296
PrésidentFARGAN ENERGIE SOLAIRE 943 444 190
PrésidentFOX SOLAIRE ENERGIE 982 481 962
PrésidentMARIE SOLAIRE ÉNERGIE 982 450 785
PrésidentLE GRAND CHIRON SOLAIRE ENERGIE (VOLTALIA) 979 858 420
PrésidentSOMMIÈRES DU CLAIN SOLAIRE ÉNERGIE 979 857 208
PrésidentSAINT ROMAIN SOLAIRE ENERGIE 948 779 046
PrésidentFERRIÈRE SOLAIRE ENERGIE 934 779 463
PrésidentLE MARIAGE SOLAIRE ENERGIE 917 893 596
PrésidentTREBAN AGRI SOLAIRE ENERGIE 912 387 693
PrésidentCAMPS LA SOURCE SOLAIRE ENERGIE 909 922 940
PrésidentMONTAREN SOLAIRE ENERGIE 900 406 380
PrésidentLE DEFFEND SOLAIRE ENERGIE 894 968 338
PrésidentRIVOIRE SOLAIRE ENERGIE 882 453 871
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE DU MATTAS 879 398 428
PrésidentPARC EOLIEN DES GRANDS BUISSONS 843 273 400
PrésidentPARC SOLAIRE DE TERRES SALEES 843 231 382
PrésidentCASTELLET 3 SOLAIRE ENERGIE 838 362 788
PrésidentPARC SOLAIRE DE TRESQUES 524 950 599
PrésidentPARC SOLAIRE CARRIERE DES PLAINES 524 950 177
PrésidentOMBRIERES SOLAIRES DE BILTZHEIM 518 488 655
PrésidentPARC SOLAIRE DE MONTCLAR 507 688 174
PrésidentLA ROUQUETTE SOLAIRE ÉNERGIE 982 478 976
PrésidentCANTELOUP SOLAIRE ÉNERGIE 982 476 863
PrésidentQUATRE VENTS SOLAIRE ENERGIE 948 822 234
PrésidentVALLONS ERDRE SOLAIRE ENERGIE 934 786 765
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE DE CERCOUX 934 740 333
PrésidentLES PETITS PATUREAUX SOLAIRE ENERGIE 920 635 802
PrésidentJAVON SOLAIRE ENERGIE 918 510 827
PrésidentLA JARRIE-COIVERT SOLAIRE ENERGIE 914 222 526
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE TUFFALUN 913 871 984
PrésidentLA FUMADE SOLAIRE ENERGIE 904 960 432
PrésidentMONTAGNET SOLAIRE ENERGIE 904 949 930
PrésidentCOURCITE EOLIEN ENERGIE 904 702 131
PrésidentLA GELINEE SOLAIRE ENERGIE 901 093 583
PrésidentMARLY 2 EOLIEN ENERGIE 901 091 546
PrésidentLA CROIX SOLAIRE ENERGIE 894 901 677
PrésidentPARC SOLAIRE DE SULAUZE 882 331 218
PrésidentPARC EOLIEN DE SERAUMONT 850 210 410
PrésidentCHAMP AGRIVOLTAIQUE DE SALON 845 045 319
PrésidentCENTRALE HYBRIDE DE SAINTE ANNE 844 688 002
PrésidentPARC SOLAIRE DU MATTAS 844 286 633
PrésidentPARC SOLAIRE DE BAYOL 833 609 597
PrésidentPARC SOLAIRE DU CANADEL 810 607 523
PrésidentPARC SOLAIRE DU CASTELLET 2 527 862 916
PrésidentTACONNAZ ENERGIE 504 287 665
PrésidentECHAUFFOUR ENERGIES 494 494 628
PrésidentVOLTAPPRO 982 389 595
PrésidentVILLEMAIN STOCKAGE 949 974 075
PrésidentSARRY SOLAIRE ENERGIE 948 792 585
PrésidentCHATEL SOLAIRE ENERGIE 948 785 324
PrésidentVIGNOL SOLAIRE ENERGIE (VOLTALIA) 948 776 877
PrésidentPARADIS SOLAIRE ENERGIE 948 534 870
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE DE PRÉFONTAINES 937 604 601
PrésidentPETIT PÉROU STOCKAGE 933 990 988
PrésidentDEGRAD DES CANNES STOCKAGE 933 990 921
PrésidentMALOUIN STOCKAGE 933 990 855
PrésidentAUSSANO SOLAIRE ENERGIE 920 633 872
PrésidentLE PLANTIS SOLAIRE ENERGIE 914 225 560
PrésidentLA GRAVIERE SOLAIRE ENERGIE 914 224 886
PrésidentPREMILHAT SOLAIRE ENERGIE 913 027 553
PrésidentLA CHAPELLE JANSON EOLIEN ENERGIE 912 846 599
PrésidentGRAND FRAGNE SOLAIRE ENERGIE 912 842 713
PrésidentSTOCKAGE VLT 1 912 381 175
PrésidentLE ROCHER SOLAIRE ENERGIE 905 243 648
PrésidentLABASTIDETTE SOLAIRE ENERGIE 905 204 285
PrésidentCOLLINES DU NORD TOULOUSAIN EOLIEN ENERGIE 904 719 267
PrésidentVLT PROD SOL 1 903 907 400
PrésidentVLT PROD EOL 1 903 906 774
PrésidentPOSTE ELECTRIQUE DE MARLY 901 092 031
PrésidentMARLY SOLAIRE ENERGIE 901 091 777
PrésidentTHALIS EOLIEN ENERGIE 894 749 860
PrésidentTHIVOLET SOLAIRE ENERGIE 892 958 976
PrésidentSENS DE BRETAGNE EOLIEN ENERGIE 892 824 780
PrésidentBOURNAND EOLIEN ENERGIE 889 217 840
PrésidentAIGNAN SOLAIRE ENERGIE 888 878 204
PrésidentPARC SOLAIRE DE MOLIERE 887 598 340
PrésidentPARC SOLAIRE DE CHATEAU RAYMOND 879 333 276
PrésidentPARC SOLAIRE DU COIN DU FOUR 879 332 070
PrésidentPARC SOLAIRE FLOTTANT DE PETIT SAUT 844 759 910
PrésidentSOLEIL DE MONTSINERY 844 727 552
PrésidentPETIT MATOURY SOLAIRE ENERGIE 844 624 452
PrésidentCHAMP AGRIVOLTAIQUE DE LAMANON 838 362 879
PrésidentPARC SOLAIRE DU CLOS DE LA BLAQUE 833 609 266
PrésidentSINNAMARY BIOMASSE ENERGIE 833 364 698
PrésidentENERGIES DU SUD VANNIER 823 967 799
PrésidentPARC SOLAIRE DU SERANON 823 566 120
PrésidentPARC SOLAIRE DE LASPEYRES 823 557 749
PrésidentIRACOUBO BIOMASSE ENERGIE 823 557 673
PrésidentFERME EOLIENNE DE POULIGNY SAINT PIERRE 823 557 061
PrésidentCHAMP AGRIVOLTAIQUE DU CABANON 823 547 054
PrésidentCROIX ET JORASSE ENERGIE 823 547 039
PrésidentMTSFR-PARROC 813 421 971
PrésidentSVNC ENERGIE FRANCE 811 885 227
PrésidentPARC SOLAIRE DE COCO BANANE 510 696 024
PrésidentVOLTALIA CARAIBES 500 982 095
PrésidentPARC EOLIEN DE COULMIER 494 922 206
PrésidentPARC EOLIEN D ARGENTEUIL 492 866 074
PrésidentSIG CACAO 490 628 476
PrésidentCR EOLE 480 561 778
PrésidentSeules les données publiées par l'entreprise sont affichées.