TOP DO-IT
SNC créée le 01 décembre 2017
Objet social
Le conseil, l'assistance, le management de toutes societes. La realisation de toutes prestations au profit de toutes entreprises. L'achat, la vente, la location de tous moyens, materiels, produits
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
2 000 €
Siège social
5 ET 17 RUE DE CORBUSSON, SAINT-BERTHEVIN, 53940
Début d'activité
1 décembre 2017
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
834 904 245
SIRET
834 904 245 00018
TVA Intracommunautaire
FR87 834 904 245
Inscription RCS
834 904 245, R.C.S Laval
Dénomination
TOP DO-IT
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(10)
Entreprises dirigées ou représentées
(44)
NOEUX 484 044 011
Directeur GénéralVOUZ 432 296 572
Directeur GénéralROMILLY 520 704 065
Directeur GénéralL.V.L.1. 414 748 947
Directeur GénéralGUIM 414 786 707
Directeur GénéralL.V.L.2 414 748 822
Directeur GénéralCOULO 432 441 731
Directeur GénéralGRUCH 432 359 115
Directeur GénéralPITHIV 902 323 880
Directeur GénéralFOUG 414 849 760
Directeur GénéralFALAISE 814 798 823
Directeur GénéralVITR 414 872 119
Directeur GénéralCALAIS 432 316 388
GérantTILLE 432 433 662
GérantVILLEBOIS 491 267 977
GérantSOIS 832 950 422
GérantALBERT 902 302 058
GérantVIFRAN 902 297 100
GérantBRETI 902 575 968
GérantCHERBO 832 946 016
GérantDIVES 810 392 126
GérantBAYEU (NOZ) 814 122 982
GérantGRAVI 485 072 953
GérantPLOUGAST 491 568 473
GérantLENS62 533 915 559
GérantNIEP 814 119 608
GérantCRAON 438 599 763
GérantCALAIS 3 833 477 656
GérantVIGNE 814 792 172
GérantCHAPAUBIN 414 750 646
GérantCALAIS 2 814 123 063
GérantCORMONTREUIL 750 656 704
GérantCONCARNEAU 521 170 845
GérantCAUDEBEC 454 046 830
GérantMANTES 414 835 413
GérantLOISO 833 478 241
GérantWAVRECHAIN 832 950 463
GérantETAMP 814 123 022
GérantFLERS 801 901 885
GérantGISOR 532 834 926
GérantTATAIR 480 524 990
GérantMART 454 043 100
GérantQUENT 432 296 465
GérantGOURN 432 288 520
GérantAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-1,83%
Rentabilité-4,41%
Ratio de liquidité2 448%
Taux d'endettement3 701%
Cap. remboursement-108,58%
Marge EBE-1,83%
Rentabilité-4,41%
Taux d'endettement3 701%
Ratio de liquidité2 448%
Cap. remboursement-108,58%
Employés
6 à 102022
Chiffre d'affaires
379,3k €2024
Résultat net
-16,9k €2024
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.