GUYANE AGRICOLE (Guyane Invest)
SAS créée le 01 janvier 2017
Objet social
Activité de monteur en opération de Défiscalisation en Guyane
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📈 6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Capital social
1 000 €
Siège social
97 BD MALESHERBES, PARIS, 75008
Début d'activité
1 janvier 2017
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
824 560 965
SIRET
824 560 965 00033
TVA Intracommunautaire
FR62 824 560 965
Inscription RCS
824 560 965, R.C.S Paris
Dénomination
GUYANE AGRICOLE
Nom commercial
Guyane Invest
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(4)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
HMONG AGRICOLE 512 949 667 984
PrésidentHMONG AGRICOLE 647 981 844 665
PrésidentHMONG AGRICOLE 629 981 725 419
PrésidentHMONG AGRICOLE 613 981 658 123
PrésidentHMONG AGRICOLE 648 981 839 681
PrésidentHMONG AGRICOLE 642 981 821 358
PrésidentHMONG AGRICOLE 624 981 726 078
PrésidentHMONG AGRICOLE 616 981 701 998
PrésidentHMONG AGRICOLE 640 981 815 681
PrésidentHMONG AGRICOLE 486 921 401 733
PrésidentHMONG AGRICOLE 474 921 366 886
PrésidentHMONG AGRICOLE 412 912 731 064
PrésidentHMONG AGRICOLE 413 912 731 254
PrésidentHMONG AGRICOLE 425 912 727 682
PrésidentHMONG AGRICOLE 393 912 724 630
PrésidentHMONG AGRICOLE 396 912 726 213
PrésidentHMONG AGRICOLE 403 912 729 043
PrésidentHMONG AGRICOLE 400 912 727 849
PrésidentHMONG AGRICOLE 385 912 678 786
PrésidentHMONG AGRICOLE 420 912 770 260
PrésidentHMONG AGRICOLE 429 912 772 621
PrésidentHMONG AGRICOLE 463 921 373 619
PrésidentHMONG AGRICOLE 470 921 373 908
PrésidentHMONG AGRICOLE 469 921 373 841
PrésidentHMONG AGRICOLE 461 921 373 502
PrésidentHMONG AGRICOLE 467 921 373 700
PrésidentHMONG AGRICOLE 479 921 374 112
PrésidentHMONG AGRICOLE 466 921 373 684
PrésidentHMONG AGRICOLE 468 921 373 767
PrésidentHMONG AGRICOLE 452 921 372 595
PrésidentHMONG AGRICOLE 302 899 862 353
PrésidentHMONG AGRICOLE 341 905 007 548
PrésidentHMONG AGRICOLE 355 905 155 958
PrésidentHMONG AGRICOLE 354 905 155 826
PrésidentHMONG AGRICOLE 398 912 726 858
PrésidentHMONG AGRICOLE 391 912 723 228
PrésidentHMONG AGRICOLE 384 912 678 968
PrésidentHMONG AGRICOLE 381 912 682 085
PrésidentHMONG AGRICOLE 453 921 372 694
PrésidentHMONG AGRICOLE 459 921 373 411
PrésidentHMONG AGRICOLE 490 921 402 194
PrésidentHMONG AGRICOLE 285 899 818 421
PrésidentHMONG AGRICOLE 319 899 863 310
PrésidentHMONG AGRICOLE 284 899 818 256
PrésidentHMONG AGRICOLE 294 899 822 035
PrésidentHMONG AGRICOLE 286 899 818 546
PrésidentHMONG AGRICOLE 282 899 817 928
PrésidentHMONG AGRICOLE 315 899 862 957
PrésidentHMONG AGRICOLE 316 899 863 005
PrésidentHMONG AGRICOLE 292 899 820 070
PrésidentHMONG AGRICOLE 321 899 863 518
PrésidentHMONG AGRICOLE 290 899 819 387
PrésidentHMONG AGRICOLE 289 899 818 967
PrésidentHMONG AGRICOLE 281 899 773 352
PrésidentHMONG AGRICOLE 318 899 863 161
PrésidentHMONG AGRICOLE 291 899 819 981
PrésidentHMONG AGRICOLE 288 899 818 876
PrésidentHMONG AGRICOLE 297 899 823 017
PrésidentHMONG AGRICOLE 322 899 863 583
PrésidentHMONG AGRICOLE 312 899 862 783
PrésidentHMONG AGRICOLE 326 899 921 241
PrésidentHMONG AGRICOLE 300 899 920 854
PrésidentHMONG AGRICOLE 327 899 979 702
PrésidentHMONG AGRICOLE 357 905 156 188
PrésidentHMONG AGRICOLE 361 905 170 106
PrésidentHMONG AGRICOLE 379 905 184 065
PrésidentHMONG AGRICOLE 377 905 182 515
PrésidentHMONG AGRICOLE 362 905 170 155
PrésidentHMONG AGRICOLE 363 905 170 171
PrésidentHMONG AGRICOLE 359 905 170 007
PrésidentHMONG AGRICOLE 364 905 170 221
PrésidentHMONG AGRICOLE 370 905 171 005
PrésidentHMONG AGRICOLE 369 905 170 825
PrésidentHMONG AGRICOLE 353 905 154 787
PrésidentHMONG AGRICOLE 356 905 156 089
PrésidentHMONG AGRICOLE 358 905 169 975
PrésidentHMONG AGRICOLE 380 905 184 867
PrésidentHMONG AGRICOLE 378 905 183 497
PrésidentHMONG AGRICOLE 368 905 170 627
PrésidentHMONG AGRICOLE 360 905 170 056
PrésidentHMONG AGRICOLE 338 904 999 679
PrésidentHMONG AGRICOLE 339 904 999 786
PrésidentHMONG AGRICOLE 344 905 128 922
PrésidentHMONG AGRICOLE 343 905 127 064
PrésidentHMONG AGRICOLE 332 904 998 895
PrésidentHMONG AGRICOLE 336 904 999 182
PrésidentHMONG AGRICOLE 345 905 129 250
PrésidentHMONG AGRICOLE 348 905 129 987
PrésidentHMONG AGRICOLE 352 905 154 696
PrésidentHMONG AGRICOLE 346 905 129 516
PrésidentHMONG AGRICOLE 340 905 007 431
PrésidentHMONG AGRICOLE 331 904 998 614
PrésidentHMONG AGRICOLE 333 904 998 952
PrésidentHMONG AGRICOLE 337 904 999 570
PrésidentHMONG AGRICOLE 350 905 154 423
PrésidentHMONG AGRICOLE 334 905 126 686
PrésidentHMONG AGRICOLE 428 912 725 728
PrésidentHMONG AGRICOLE 392 912 724 176
PrésidentHMONG AGRICOLE 389 912 721 933
PrésidentHMONG AGRICOLE 417 912 731 247
PrésidentAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE23,06%
Rentabilité23,05%
Ratio de liquidité154,4%
Taux d'endettement0,37%
Cap. remboursement0%
Marge EBE23,06%
Rentabilité23,05%
Taux d'endettement0,37%
Ratio de liquidité154,4%
Cap. remboursement0%
Employés
6 à 102022
Chiffre d'affaires
818,3k €2017
Résultat net
134,9k €2017