LYRIC
SARL créée le 03 mars 2016
Objet social
Conseil, assistance, formation, réalisation d'études de veille, d'audit, d'analyse ou des prestation. Organisation commerciales d'événements, de séminaires et de conférence.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
1 000 €
Siège social
6 BD DE STRASBOURG, PARIS, 75010
Début d'activité
3 mars 2016
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
819 111 329
SIRET
819 111 329 00028
TVA Intracommunautaire
FR19 819 111 329
Inscription RCS
819 111 329, R.C.S Paris
Dénomination
LYRIC
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(32)
Entreprises à visée patrimoniale
SCI JARDIN DES ORFEVRES 30 909 811 010
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 27 909 809 865
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 22 909 863 391
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 21 909 863 326
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 20 909 863 300
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 13 909 863 250
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 12 909 863 185
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 29 909 810 608
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 28 909 810 186
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 26 909 809 360
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 25 909 809 048
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 24 909 808 305
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 19 909 808 164
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 18 909 806 390
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 17 909 806 317
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 6 909 805 970
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 7 909 805 939
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 5 909 805 905
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 4 909 805 871
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 2 909 805 863
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 3 909 805 830
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 1 909 805 822
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 23 909 796 096
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 16 909 777 005
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 15 909 776 890
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 14 909 776 759
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 11 909 776 700
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 9 909 745 192
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 10 909 745 184
Associé indéfiniment responsableSCI JARDIN DES ORFEVRES 8 909 737 124
Associé indéfiniment responsableTOTORO 853 061 315
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE43,27%
Rentabilité58,62%
Ratio de liquidité506%
Taux d'endettement8,92%
Cap. remboursement0,28%
Marge EBE43,27%
Rentabilité58,62%
Taux d'endettement8,92%
Ratio de liquidité506%
Cap. remboursement0,28%
Employés
-
Chiffre d'affaires
182,6k €2018
Résultat net
81,7k €2018