TOP SPEAK
SNC créée le 01 août 2013
Objet social
Le conseil, l'assistance, le management de toutes sociétés. La réalisation de toutes prestations au profit de toutes entreprises. L'achat, la vente, la localisation de tous moyens, matériels, produits.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
8 000 €
Siège social
5 RUE DE CORBUSSON, SAINT-BERTHEVIN, 53940
Début d'activité
1 août 2013
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
795 308 733
SIRET
795 308 733 00026
TVA Intracommunautaire
FR42 795 308 733
Inscription RCS
795 308 733, R.C.S Laval
Dénomination
TOP SPEAK
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(6)
Entreprises dirigées ou représentées
(38)
L.V.L.1. 414 748 947
Directeur GénéralGUIM 414 786 707
Directeur GénéralMAN 1 414 839 852
Directeur GénéralL.V.L.2 414 748 822
Directeur GénéralGRUCH 432 359 115
Directeur Général1000 SOLDES 330 033 044
Directeur GénéralFOUG 414 849 760
Directeur GénéralGUER 414 871 301
Directeur GénéralANG 1 414 790 972
Directeur GénéralFALAISE 814 798 823
Directeur GénéralNAZAIRE 793 645 474
Directeur GénéralSMLO 419 655 642
Directeur GénéralVITR 414 872 119
Directeur GénéralTILLE 432 433 662
GérantFLIXE 432 766 384
GérantWAVRECHAIN 832 950 463
GérantCHERBO 832 946 016
GérantCHATEAUDUN 801 649 716
GérantDIVES 810 392 126
GérantBAYEU (NOZ) 814 122 982
GérantCHAPAUBIN 414 750 646
GérantLAND 432 382 075
GérantCHAN 414 871 905
GérantREN 1 414 809 822
GérantCHEMILLE 902 297 126
GérantSTNA 414 846 188
GérantCONCARNEAU 521 170 845
GérantVILLEBOIS 491 267 977
GérantCAUD 451 614 887
GérantLANVO 833 477 458
GérantLANDIVI 814 367 827
GérantFLERS 801 901 885
GérantBEAUPREAU 801 649 781
GérantPLOUGAST 491 568 473
GérantGOURN 432 288 520
GérantREN 2 414 872 085
GérantSTB 2 414 856 989
GérantC.H.G.T 414 748 723
GérantAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE4,43%
Rentabilité-5,57%
Ratio de liquidité3 107%
Taux d'endettement240,6%
Cap. remboursement31,9%
Marge EBE4,43%
Rentabilité-5,57%
Taux d'endettement240,6%
Ratio de liquidité3 107%
Cap. remboursement31,9%
Employés
6 à 102022
Chiffre d'affaires
422,8k €2024
Résultat net
-18,9k €2024
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.