AMARENCO FRANCE
SAS créée le 01 octobre 2011
Objet social
Prise de participations, gestion de biens, prestations de services et plus généralement, la réalisation de toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7010Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique
SAS, Société par actions simplifiée
Capital social
99 640 €
Siège social
CHE CHÂTEAU TOUNY LES ROSES CHEMIN DE TOUNY, LAGRAVE, 81150
Début d'activité
1 octobre 2011
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
537 509 333
SIRET
537 509 333 00028
TVA Intracommunautaire
FR11 537 509 333
Inscription RCS
537 509 333, R.C.S Albi
Dénomination
AMARENCO FRANCE
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(2)
Entreprises dirigées ou représentées
(72)
LEA 2 918 339 821
PrésidentAF PROJECT CO 849 570 650
PrésidentAMARENCO OCEAN INDIEN (AMARENCO O.I.) 854 018 314
PrésidentAMEL 892 383 365
PrésidentAMARENCO CREOLE ENERGIE (CREOLE ENERGIE SOLAIRES - CES) 843 208 117
PrésidentAMARENCO MONTELIMAR (SYNERGETIK) 502 864 267
PrésidentAMARENCO SERVICES 504 188 749
PrésidentAMARENCO CONSTRUCTION 537 897 811
PrésidentENERGIE DEVELOPPEMENT 752 064 733
PrésidentAMARENCO ASSETCO FRANCE 1 853 824 928
PrésidentSOLEIL DU SUD DEVELOPPEMENT 891 928 947
PrésidentAMARENCO SONATA FRANCE ASSETCO 930 223 656
PrésidentAF PROJECT CO BIS 907 721 898
PrésidentAMARENCO ASSETCO FRANCE 2 890 956 410
PrésidentAFR FINCO SYMPHONIE VI B 884 902 370
PrésidentSYNERGETIK DOM TOM 877 618 835
PrésidentAFD3 851 623 405
PrésidentAMARENCO CORSE 851 797 381
PrésidentAFR DEVCO FRANCE 988 631 164
PrésidentAMARENCO ASSETCO FRANCE STORAGE 987 993 656
PrésidentAFR FINCO OSMO 921 137 808
PrésidentAFR FINCO CLAUDIA 911 020 840
PrésidentAFR HOLDCO CLAUDIA 907 967 301
PrésidentAFR SOLAIRE D'ARROUCH 903 500 288
PrésidentAMAE SUD 1 899 613 772
PrésidentAFR HOLDCO FREGATE 898 916 341
PrésidentAFR HOLDCO SYMPHONIE 3 898 880 703
PrésidentAFR HOLDCO CHENIN 898 870 647
PrésidentAFR FINCO SYMPHONIE 898 061 296
PrésidentAFR HOLDCO SYMPHONIE 897 390 118
PrésidentAFD7 851 930 180
PrésidentAFR FINCO CHENIN (HECP 28) 835 370 883
PrésidentFERME PV 9 752 209 353
PrésidentROZAL RAILLON 530 802 438
PrésidentCENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DU FOUILLOUX 529 336 489
PrésidentFERME PV2 524 652 708
PrésidentSOLEIA MAR1 518 787 593
PrésidentSOLEIA RE1 518 787 437
PrésidentAFR OSMO HOLDING 922 560 552
PrésidentAFR HOLDCO OSMO 920 686 599
PrésidentAFR 19 907 495 873
PrésidentAFR HOLDCO SIRIUS 902 529 486
PrésidentAFR HOLDCO ROSACE 898 870 555
PrésidentAMAE REUNION 1 878 869 015
PrésidentGM INVEST 813 547 502
PrésidentVAREN ENERGIE 539 487 827
PrésidentSURYA 531 859 239
PrésidentPS 26 530 942 952
PrésidentAFR HOLDCO GWOKA 949 367 395
PrésidentAFR HOLDCO SYMPHONIE VI 949 299 812
PrésidentAFR FINCO ROSACE 918 152 083
PrésidentAFRD 71 (AFRD71 11954 GAEC TIXIER -TIXIER FAUV BAT 1) 912 383 908
PrésidentAFR VERDON 903 522 555
PrésidentAFR FINCO SIRIUS 902 821 362
PrésidentAMAE 3 898 975 578
PrésidentAFR HOLDCO SYMPHONIE 2 898 880 612
PrésidentAFRD PACA BROWN 897 653 184
PrésidentAMAE 2 889 847 679
PrésidentHOLDING ENERSOL 882 049 406
PrésidentHOLDING ZANELLA 880 703 228
PrésidentINFRAM ENERGY MANAGEMENT SAS 879 700 185
PrésidentAMARENCO CROWDFUNDING HOLDING 879 417 475
PrésidentAMAE 878 582 543
PrésidentAFR FINCO DIVIN 878 261 718
PrésidentAFR HOLDCO DIVIN 878 099 571
PrésidentFERME PV6 752 085 324
PrésidentGDM 530 311 539
PrésidentBETHLEEM INVESTISSEMENT 529 541 674
PrésidentAFR GRABELS 524 162 153
PrésidentAFR LAGARDE 513 824 946
PrésidentSALLELE ENERGIES 510 475 999
PrésidentSOCIETE D'ENERGIES NOUVELLES DE LA REUNION (SENR) 493 288 112
PrésidentAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-54,48%
Rentabilité-36,45%
Ratio de liquidité180,5%
Taux d'endettement-2 140,09%
Cap. remboursement-12,98%
Marge EBE-54,48%
Rentabilité-36,45%
Taux d'endettement-2 140,09%
Ratio de liquidité180,5%
Cap. remboursement-12,98%
Employés
50 à 1002022
Chiffre d'affaires
7,7M €2023
Résultat net
-3,3M €2023
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.