Logo iodaa

A.J. PACKAGING

SNC créée le 01 janvier 2006

Objet social

La gestion la détention des valeurs mobilières parts sociales biens mobiliers et immobiliers et la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de fusion ou de création de sociétés nouvelles

Activité

Code NAF ou APE et domaine d'activité
🏢 6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
2 200 €
Siège social
5 RUE DE CORBUSSON, SAINT BERTHEVIN, 53940
Début d'activité
1 janvier 2006
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
487 846 552
SIRET
487 846 552 00023
TVA Intracommunautaire
FR79 487 846 552
Inscription RCS
487 846 552, R.C.S Laval
Dénomination
A.J. PACKAGING
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Open dataDécouvrez notre outil de prospection depuis votre ordinateur.

Entreprises dirigées ou représentées

(78)

PERSPECTIVE SAINT BERTH 952 166 593
Associé indéfiniment responsable
PERSPECTIVE THIERS 489 831 826
Associé indéfiniment responsable
HORIZON PONT AUDEMER 492 848 825
Associé indéfiniment responsable
SCI EVIVA 322 960 204
Associé indéfiniment responsable
PERSPECTIVE PARTHENAY 350 151 056
Associé indéfiniment responsable
PERSPECTIVE GUINGAMP 432 069 904
-
PERSPECTIVE CHATEAUBRIANT 433 251 246
-
HORIZON EPONE 433 425 386
-
PERSPECTIVE CHATELLIER 800 386 575
-
HORIZON GUERET 802 736 611
-
PERSPECTIVE FORBACH 813 448 255
-
PERSPECTIVE SAVIGNY 451 294 763
-
PERSPECTIVE JOIGNY 453 325 193
-
PERSPECTIVE LE CREUSOT 453 592 040
-
HORIZON ROMORANTIN 478 045 248
-
PERSPECTIVE CRAON 478 048 622
-
PERSPECTIVE QUIMPER 480 363 712
-
PERSPECTIVE ANGERS 480 473 701
-
HORIZON TARBES 480 578 061
-
PERSPECTIVE LURE 481 425 825
-
HORIZON NIORT 2 481 424 695
-
PERSPECTIVE MAYENNE 481 894 939
-
PERSPECTIVE MONT DE MARSAN 481 895 480
-
PERSPECTIVE VALENCE 481 894 772
-
PERSPECTIVE VILLENEUVE 481 895 423
-
PERSPECTIVE SAINT BRIEUC 483 437 711
-
PERSPECTIVE LONS 483 987 830
-
PERSPECTIVE BREVILLIERS 483 988 200
-
PERSPECTIVE CHATILLON 483 988 044
-
PERSPECTIVE PARAY 483 990 073
-
PERSPECTIVE AVRANCHES 483 989 398
-
PERSPECTIVE GIEN 483 987 962
-
PERSPECTIVE AGNEAUX 483 988 861
-
PERPECTIVES SAINT SOUPPLETS 483 988 127
-
PERSPECTIVE PLOUGASTEL 483 988 176
-
PERSPECTIVE VERDUN 483 994 521
-
PERSPECTIVE CHOLET 485 073 944
-
SCI VALENCE 19 487 516 965
-
PERSPECTIVE VILLERS COTTERETS 488 154 642
-
PERSPECTIVE NEUFCHATEAU 488 696 246
-
PERSPECTIVE TERGNIER 488 695 784
-
PERSPECTIVE SEDAN 488 696 030
-
PERSPECTIVE ISSOIRE 489 831 560
-
PERSPECTIVE FUMEL 499 161 826
-
SCI ANGERS 1 510 952 047
-
PERPESCTIVE NOIDANS 510 956 790
-
PERSPECTIVE FOURMIES 512 396 581
-
PERSPECTIVE NOYON 519 111 801
-
PERSPECTIVE PERRIGNY 521 500 413
-
PERSPECTIVE MARSAC 535 138 176
-
PERSPECTIVE MARTIN 537 699 159
-
PERSPECTIVE CASTRES 538 159 617
-
PERSPECTIVE CREUZIER 539 425 702
-
PERSPECTIVE NAZAIRE 750 579 765
-
PERSPECTIVE PAMIERS 751 191 602
-
PERSPECTIVE LUNEVILLE 751 191 669
-
PERSPECTIVE BOOTZ 790 705 982
-
PERSPECTIVE LA GUERCHE 791 825 193
-
CORBUSSON 791 835 945
-
PERSPECTIVE PUYGOUZON 791 920 036
-
PERSPECTIVE FONTENAY 791 827 165
-
HORIZON CHAUMONT 793 760 695
-
HORIZON BOZOULS 793 840 240
-
PERSPECTIVE BRETHMAS 793 863 549
-
PERSPECTIVE FEYTIAT 798 473 351
-
PERSPECTIVE BREVIN 798 985 115
-
SCI HORIZON 344 438 635
-
PERSPECTIVE ISSOUDUN 377 754 536
-
SCI PARTENAIRES 381 784 628
-
SCI AZUR LAVAL 389 255 480
-
SCI JPL 351 595 871
-
PERSPECTIVE MONTARGIS 421 065 632
-
SCI LA PRAIRIE 338 282 726
-
ABC 340 142 629
-
SCI PERSPECTIVE 342 419 280
-
PERSPECTIVE NEVERS 349 731 489
-
PERSPECTIVE MONTLUCON 350 151 148
-
AZUR EPONE 433 425 451
-

Seules les données publiées par l'entreprise sont affichées.