FINANCIERE FRANCA
SARL créée le 01 décembre 2005
Objet social
Montage d'opérations immobilières, la gestion d'immeubles et à titre accessoire, l'achat et la revente d'immeubles pour son propre compte.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
🏢 6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
1 000 €
Siège social
15 RUE BOSSUET, LYON, 69006
Début d'activité
1 décembre 2005
Clôture comptable
30 septembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
485 328 298
SIRET
485 328 298 00016
TVA Intracommunautaire
FR65 485 328 298
Inscription RCS
485 328 298, R.C.S Lyon
Dénomination
FINANCIERE FRANCA
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(35)
SCI GRENELLE 2023 977 748 904
Associé indéfiniment responsableSCI CONTINENTAL PARC 2024 929 384 139
Associé indéfiniment responsableSCI LYON SUD 2025 988 816 443
Associé indéfiniment responsableSCI 104 COURS TOLSTOI 429 902 679
-SCI 177 RUE LEON BLUM 430 436 634
-SCI PLAINE DE L'AIN 2021 898 320 486
-SCI BACHUT 2022 907 510 366
-NATIONS 2022 912 222 619
-SCI PARC PERIPHERIQUE 2022 919 182 543
-SCI CHARPENNES 2019 851 426 213
-SCI EUGENE 2020 887 504 900
-SCI COLIN 2018 841 559 255
-SCI DE L'ENERGIE 2016 825 137 078
-SCI ST ANTOINE 2017 827 443 425
-SCI SALENGRO 2017 830 853 644
-SCI SOLEIL VERT 830 761 763
-SCI SQUID 2018 831 449 830
-SCI ROUTE DE GENEVE 2017 832 826 283
-SCI RHONE ALPES 2014 804 383 305
-SCI BINGO 2014 807 392 527
-SCI DU BROTEAU 451 370 647
-SCI MILOUIN 2016 819 393 927
-SCI CHASSIEU JACQUARD 2016 821 614 658
-SCI 56 CHEMIN DE COLIERE 442 308 870
-SCI 16 RUE DOUAUMONT 480 237 031
-SCI DE L IMPASSE 2008 504 037 524
-SCI EMERAUDE 2011 532 892 072
-SCI LES HAUTS DE DARDILLY 2012 750 386 807
-SCI DE LA TELEVISION 752 710 459
-SCI CHALON 2013 792 852 402
-SCI QUATUOR 2013 794 768 317
-SCI MOULIN CARRON-PEROLLIER 418 347 704
-SCI 2 AVENUE DES FRERES MONGOLFIER 419 173 745
-SCI PARC JACQUARD 2018 841 440 795
-BURO CRECY 891 204 265
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité56,99%
Taux d'endettement172,5%
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement172,5%
Ratio de liquidité56,99%
Cap. remboursement-
Employés
-
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
64,3k €2016