IFIGO
SARL créée le 17 juin 2005
Objet social
Prise de participation dans des sociétés françaises et étrangères l'acquisition la gestion la mise en valeur et l'administration de participations dans toutes les sociétés.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📈 6420Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
100 €
Siège social
LA BARBIERE, VILLENEUVE SUR LOT, 47300
Début d'activité
17 juin 2005
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
483 106 258
SIRET
483 106 258 00013
TVA Intracommunautaire
FR76 483 106 258
Inscription RCS
483 106 258, R.C.S Agen
Dénomination
IFIGO
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(1)
Entreprises dirigées ou représentées
(68)
REDFI 802 877 340
Associé indéfiniment responsableTER CAMBRAI 819 124 421
Associé indéfiniment responsableTER FERRIERES EN BRAY 752 186 627
Associé indéfiniment responsableTER CHELLES 952 637 197
Associé indéfiniment responsableSCCV SAINTES 832 482 459
Associé indéfiniment responsableTER CAUDEBEC 819 211 582
Associé indéfiniment responsableSAINTRONIC 841 784 192
Associé indéfiniment responsableTER LA FERTE BERNARD 751 390 782
-Entreprises à visée patrimoniale
TER LOUDEAC 798 483 095
Associé indéfiniment et solidairement responsableTER CHATEAULIN 798 510 780
Associé indéfiniment et solidairement responsableTER NANSAU 978 334 480
Associé indéfiniment responsableTER LIMONEST 841 695 174
Associé indéfiniment responsableTER CUSSET 833 909 609
Associé indéfiniment responsableTER COULOMMIERS 833 909 716
Associé indéfiniment responsableTER BRIGNOLES 833 917 974
Associé indéfiniment responsableMAG CAPBRETON 801 750 142
Associé indéfiniment responsableTER CAVAILLON 802 174 086
Associé indéfiniment responsableLA PATROCLIENNE D'INVESTISSEMENT 803 896 661
Associé indéfiniment responsableTER BARJOUVILLE 804 818 763
Associé indéfiniment responsableLES 3PHI 819 211 475
Associé indéfiniment responsableTER BISCARROSSE 819 211 624
Associé indéfiniment responsableTER GUERIDO 821 000 296
Associé indéfiniment responsableSCI DU BAT 337 921 605
Associé indéfiniment responsableTER MERIGNAC 448 721 332
Associé indéfiniment responsableTER MONTELIMAR 454 072 356
Associé indéfiniment responsableL'AGENAISE D'INVESTISSEMENT 750 095 143
Associé indéfiniment responsableGIMI LA GUYARDERIE 751 894 536
Associé indéfiniment responsableCREPY EN VALOIS 790 092 670
Associé indéfiniment responsableTER PONTIVY 794 685 206
Associé indéfiniment responsableTER UZES 795 281 740
Associé indéfiniment responsableREDFI SAINTES 844 029 942
Associé indéfiniment responsableTER COUDEKERQUE 891 750 960
Associé indéfiniment responsableBURO ORANGE 452 493 752
-GIMI AUTUN 483 601 001
-TER BOUFFERE 488 457 052
-SCI TER CASTRES 488 457 557
-TER SAINT PIERRE 488 456 344
-GIMI PERRIGNY 489 247 908
-GIMI DOMERAT 489 731 778
-GIMI GAL VIERZON 493 099 972
-BAT FLEURY 481 261 014
-TER L'ARBRESLE 500 868 682
-TER SAINT GERMAIN DU PUY 502 317 068
-TER DOLE 503 155 509
-TER ISSOUDUN 503 155 442
-TER BEZIERS 503 802 514
-TER LANNEMEZAN 503 681 306
-TER BOULOU 503 681 322
-TER DREUX 433 278 041
-TER BIAS 504 220 062
-TER SAINTES 513 798 546
-TER LE PIAN MEDOC 515 319 499
-TER LA VILLE AUX DAMES 518 709 985
-TER CABESTANY 521 401 497
-TER CLUSES 529 335 622
-TER LIBOURNE 532 528 841
-GIMI VARENNES VAUZELLES 533 859 385
-BAT VARENNES 488 863 309
-GIMI FONTENAY 535 150 742
-GIMI BOUFFERE 750 380 727
-TER BIAS PONTSERVAT 751 142 464
-TER SAVIGNE 752 145 318
-TER RAMBOUILLET 752 390 674
-TER PORTO VECCHIO 447 917 493
-A DE CROLLES 887 486 066
-SI.NO.LA 533 084 075
-TER SISTERON 533 083 952
-TER LONS LE SAUNIER 512 200 619
-Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE66,34%
Rentabilité9 655%
Ratio de liquidité2 654%
Taux d'endettement2,26%
Cap. remboursement0,48%
Marge EBE66,34%
Rentabilité9 655%
Taux d'endettement2,26%
Ratio de liquidité2 654%
Cap. remboursement0,48%
Employés
-
Chiffre d'affaires
8,8k €2019
Résultat net
832,6k €2023
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.