NEXITY REGIONS
SNC créée le 08 décembre 2000
Objet social
La réalisation de toute opération immobilière.
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
🏗️ 4110D - Supports juridiques de programmes
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
100 000 €
Siège social
19 RUE DE VIENNE, PARIS, 75008
Début d'activité
8 décembre 2000
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
433 938 958
SIRET
433 938 958 00033
TVA Intracommunautaire
FR62 433 938 958
Inscription RCS
433 938 958, R.C.S Paris
Dénomination
NEXITY REGIONS
Nom commercial
-
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(3)
Entreprises dirigées ou représentées
(100 et plus)
* seules les 100 premières sont affichées
ORLEANS 112 FAUBOURG SAINT JEAN 821 785 326
PrésidentNEXITY IR PROGRAMMES GFI 824 381 586
PrésidentNEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE CHAMPAGNE 977 882 091
Directeur général déléguéNEXITY ESPRIT VILLAGE SUD 880 028 287
Directeur général déléguéNEXITY ESPRIT VILLAGE AQUITAINE 832 667 505
Directeur général déléguéNEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGE AQUITAINE 834 116 261
Directeur général déléguéGROUPEMENT SHEMA - NEXITY FONCIER CONSEIL - POZZO PROMOTION (SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA CLEMENTIERE) 750 357 667
Directeur GénéralSCI TOURS JOUE GRATIAS II 429 223 050
GérantTOURS LUXEMBOURG 978 263 895
GérantCHATELLERAULT LES TREFLES 892 739 418
GérantMAINTENON 952 560 134
GérantRAYMOND ISIDORE 932 848 849
GérantCOGNAC LES AMBRES 852 173 350
GérantTRELISSAC LES GALOPINS 879 022 838
GérantMONTARGIS LA JONQUE 884 907 445
GérantSCI RENNES PATTON 2 824 808 117
GérantSCI BINIC LES GRANDS CHAMPS 799 954 433
GérantSCI PLEURTUIT-EQUINOXE 800 507 865
GérantSNC PLOEREN DOMAINE DE L'ARGOAT 800 953 770
GérantSCI VANNES ARCAL 802 125 484
GérantSCI RENNES AVENUE PATTON 802 761 437
GérantSCI RENNES DUCOUDRAY 803 072 883
GérantSCI AMBOISE LE CLOS 803 077 874
GérantSCI MIGNALOUX PHILIPPINE 803 720 523
GérantSCI PLERIN LE LEGUE 804 936 631
GérantSCI OLLIOULES LES OLIVIERS 807 764 931
GérantSCI CARQUEFOU LE GOLF 808 516 934
GérantSNC PLOUBALAY LE CLOS 810 473 546
GérantSCI SAINT GILLES LES BOIS 811 277 862
GérantSCI BREST LAPLACE 811 980 218
GérantSCI ROYAN L'OCEAN 812 134 492
GérantSCI ETAMPES SOPHIA 812 131 977
GérantSCI BRIE ADELE 812 131 944
GérantSCI ESSEY MATHILDE 812 115 293
GérantSCI RENNES COULABIN 812 532 612
GérantSCI PORNIC MARIE 812 823 060
GérantSNC TREBEURDEN GAVEL 812 961 241
GérantSCI PRINGY OPALINE 813 678 042
GérantSCI VANNES GRANDES MURAILLES 814 320 008
GérantSCI ISNEAUVILLE ASTRID 814 369 468
GérantSCI TREILLIERES L'ANGELIQUE BLEUE 814 515 326
GérantSCI LA CHAPELLE LES VIGNES 815 023 288
GérantSCI PHILBERT LE FIEF 815 003 793
GérantSCI ORLEANS VALOIS 815 111 216
GérantSCI COURCELLES FLORE 815 108 741
GérantSCI DREUX CELESTE 815 340 633
GérantVENTS DU SUD 451 460 505
GérantSCI L'ISLE D'ESPAGNAC LA CANOPEE 819 457 458
GérantSCI LA ROCHE SUR YON MARNE 820 142 701
GérantSCI QUIBERON KERMORVAN 820 658 920
GérantSCI SAINT LOUIS EGLANTINE 821 144 441
GérantSCI QUIMPER SULLY 821 145 125
GérantSCI RENNES CHATEAUGIRON 821 864 089
GérantSCI ROYAN LES SABLES BLANCS 823 238 019
GérantSCI WITTENHEIM MARGUERITE 823 459 458
GérantSCI OLONNE LES PINS 823 459 482
GérantSCI FONDETTES MAGNOLIAS 823 615 331
GérantSCI PENCRAN IZELLA 824 300 719
GérantSCI CHARTRES IRIS 824 535 785
GérantSCI LUISANT CHALOUZEAU 824 535 777
GérantSCI CARQUEFOU LA MAINGUAIS 444 156 590
GérantNEXITY NORMANDIE 433 946 258
GérantSNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT 392 460 325
GérantNEXITY PATRIMOINE 329 087 118
GérantSNC ORLEANS SAINTE CROIX 488 398 397
GérantSCI RENNES LEON BOURGEOIS 495 273 575
GérantLES PETITES LANDES 483 743 605
GérantSCI GRAND QUEVILLY KENNEDY 498 673 532
GérantSCI MUZILLAC HORTENSIAS 500 930 003
GérantSCI BREST ROUSSEL 501 192 363
GérantSCI RENNES CLAUDE BERNARD 502 052 004
GérantBENERVILLE AVENUE DU LITTORAL 504 731 936
GérantSCI VANNES LA LANDE 505 009 654
GérantSCI CONCARNEAU RUE DES CHENES 508 973 278
GérantSCI LAILLE L'ABRE D'OR 512 651 837
GérantSCI SAINT GILLES LA ROSE DES VENTS 525 013 132
GérantSCI POITIERS CELINE 527 500 953
GérantSCI SAINT-NAZAIRE LES PORTE DE L'ATLANTIQUE 529 827 750
GérantSCI PORNIC L'OCEAN 531 348 654
GérantSCI CABOURG LE CARROUSEL 532 936 937
GérantSCI MEAUX ALIENOR 533 393 930
GérantSCI TOMBLAINE CLAIRE 534 894 944
GérantSCI VERDUN SUR GARONNE 535 297 139
GérantSCI NANTES BERGERE 537 609 471
GérantSCI VARREDDES EVA 538 881 590
GérantSCI GRAND-QUEVILLY-PAOLA 750 148 785
GérantSCI PARIGNE L'EVEQUE 750 683 161
GérantSCI REZE AUGUSTA 752 670 182
GérantSCI BREUIL LE SEC 752 760 355
GérantSCI LEVES LE MOULIN 752 921 692
GérantSCI SAINT MELOIR EMERAUDE 752 964 874
GérantSCI NANTES ANGLAIS 753 907 831
GérantSCI QUIMPER LES HORTENSIAS 788 698 645
GérantSCI SAINT HERBLAIN BAGATELLE 790 014 799
GérantSNC BLONVILLE SUR MER CHEMIN DE LA CROIX FEREY 790 557 144
GérantSCI CLERMONT 792 004 657
GérantSCI SAINT AVE LYSEA 793 593 880
GérantSCI BOUAYE CHARLOTTE 794 356 733
GérantEntreprises à visée patrimoniale
SCI BAS MOULIN 494 962 566
GérantSNC PLOUFRAGAN LA CROIX FICHET 503 317 281
GérantAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité18 558%
Taux d'endettement1,27%
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement1,27%
Ratio de liquidité18 558%
Cap. remboursement-
Employés
-
Chiffre d'affaires
-
Résultat net
2,4k €2023
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.