DOMINOS SERVICES (L D V SERVICES)
SARL créée le 01 août 1994
Objet social
Domiciliation commerciale services divers rendus aux entreprises
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📁 8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
8 000 €
Siège social
20 RUE LEONARD DE VINCI, PARIS, 75016
Début d'activité
1 août 1994
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
398 093 641
SIRET
398 093 641 00015
TVA Intracommunautaire
FR57 398 093 641
Inscription RCS
398 093 641, R.C.S Paris
Dénomination
DOMINOS SERVICES
Nom commercial
L D V SERVICES
Site internet
Aucune page trouvée
Dirigeants et représentants
(2)
Entreprises dirigées ou représentées
(89)
MAISON ZELLIE 910 773 787
PrésidentICP CAPITAL 917 756 132
PrésidentCAVALIERI TRADEMARK 951 867 829
PrésidentSEVEN 2 900 108 655
PrésidentICP HOLDING 824 003 982
PrésidentJS FRANCE 498 536 770
PrésidentFPC FRANCE 938 939 089
PrésidentHOTEL PARIS CLICHY 818 699 712
PrésidentSEVEN 1 900 102 252
PrésidentH PARTICIPATIONS 929 574 945
GérantHATHOR ST GERMAIN 804 894 764
GérantEIFFEL-BRANLY 805 050 747
GérantSAMARAH DOUMER 809 794 746
GérantGANDARA 477 935 209
GérantEntreprises à visée patrimoniale
SOCIETE CIVILE HENOCH 431 215 128
GérantNANCY - SAINT LEON 432 237 352
GérantRIVOLI PARADIS 921 753 174
GérantPARIS BOISSY 979 580 313
GérantITALIE FL. 828 928 010
GérantSCI CHOISY NEWBURN 811 603 018
GérantSCI PARIS 50 MALTE 811 758 259
GérantSCI NIMES MEDITERRANEE 812 773 455
GérantSCI NIMES DESMONS 812 796 738
GérantSCI PARIS BONAPARTE 812 698 587
GérantSCI LYON PERIER 812 719 938
GérantSCI MONTPELLIER MERICOURT 813 793 353
GérantSCI AMIENS LECOQ 817 873 094
GérantSCI NANTERRE BARBUSSE 817 959 273
GérantSCI MASSY MIGAUX 819 256 264
GérantSCI PARIS 102 BOLIVAR 821 407 467
GérantMERKABA PARIS 434 987 392
GérantPARIS FERDINAND 824 057 889
GérantSCI SPARTE - FDL 440 259 984
GérantALTAR - FDL 440 260 040
GérantTYR FDL 441 074 127
GérantANGERS-CI 442 099 362
GérantSCI 33 RUE FRANCOIS 1ER 442 096 012
GérantSOC CIV INDIA 443 839 477
GérantBRUNE INVEST 443 784 640
GérantPARME 444 039 218
GérantSCI SULTARI 445 238 090
GérantCYRENE 448 302 497
GérantSCI DE LA ROCHE 453 442 196
GérantPARIS-VICTOIRES 477 935 399
GérantCHEVALIER 479 142 531
GérantIDEA 479 805 376
GérantORION 479 872 699
GérantGEMINI 481 274 744
GérantSAINT HONORE FDL 481 999 811
GérantROSIS 482 019 478
GérantEURUS 482 669 116
GérantHAYDEE AUBER 482 644 192
GérantNEUILLY DT JAMES 483 416 434
GérantCYBELE VOLNEY 487 586 463
GérantTARAS 489 081 596
GérantMELTEM 489 375 980
GérantJS TOURS 498 752 674
GérantJS LIMOGES 498 752 427
GérantJS BOULOGNE 498 751 437
GérantJS NOISY 498 752 849
GérantDEIRDRE 500 059 464
GérantDIANE 500 059 662
GérantSCI DEVA 514 420 397
GérantALMA GAIA 514 542 711
GérantMAGNA 519 409 601
GérantSTRELITZIA 519 380 471
GérantGALLIERA INVEST II 394 659 775
GérantSCI TYFFEN INVESTISSEMENTS 395 324 312
GérantLEVI INVESTISSEMENTS 401 363 593
GérantSCI LE MAIL 408 990 539
GérantATON INVESTISSEMENT 414 369 058
GérantPANTIN INVEST FRANCE 418 963 815
GérantM.S.A INVESTISSEMENT 418 968 780
GérantIMMO INVEST 422 004 655
GérantANDROMEDA 433 793 288
GérantPARIS ANGLAS 832 734 628
GérantSCI PARIS 78 MALESHERBES 842 306 599
GérantSCI PARIS 28 RIVOLI 842 304 644
GérantSCI MARSEILLE CHANTERELLE 823 560 750
GérantSCI PARIS REAUMUR 887 752 731
GérantNAOS MURS ROISSY 828 208 967
GérantPYRENEES FL 830 753 802
GérantALEXANDRIE FL 830 723 193
GérantHIBISCUS 519 408 397
GérantLAHMAR 523 768 422
GérantSERINGA 524 042 793
GérantSCI PARIS140 MONTPARNASSE 832 191 167
GérantTARBES INVEST 411 959 869
GérantSCI CYCADES 401 363 643
GérantAperçu financier
Indicateurs
Marge EBE26,57%
Rentabilité31,3%
Ratio de liquidité394,7%
Taux d'endettement90,8%
Cap. remboursement1,3%
Marge EBE26,57%
Rentabilité31,3%
Taux d'endettement90,8%
Ratio de liquidité394,7%
Cap. remboursement1,3%
Employés
1 à 22022
Chiffre d'affaires
221,4k €2019
Résultat net
55,2k €2019
Évolution financière et détails
Alternez entre la vue Chiffre d'Affaires et Résultat net. Le graphique est disponible lorsqu'au moins deux exercices comptables sont déclarés par l'entreprise.