GIE BNP PARIBAS CARDIF
GIE créée le 01 février 2011
Objet social
Assurer à prix coutant au profit de ses membres ou des sociétés de laur groupe le contentieux de leure opérati
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📝 7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
16 000 €
Siège social
1 BD HAUSSMANN, PARIS 9E ARRONDISSEMENT, 75009
Début d'activité
1 février 2011
Clôture comptable
-
EN ACTIVITÉ
SIREN
318 246 899
SIRET
318 246 899 00864
TVA Intracommunautaire
FR70 318 246 899
Inscription RCS
318 246 899, R.C.S Paris
Dénomination
GIE BNP PARIBAS CARDIF
Nom commercial
-
Site internet
www.bnpparibascardi...
Dirigeants et représentants
(46)
Personnes physiques
JULIE TRIBONDEAU 39 ans
Contrôleuse de gestionPAULINE LECLERC-GLORIEUX 51 ans
AdministratricePersonnes morales
DELOITTE & ASSOCIES (DELOITTE) 572 028 041
Contrôleur des comptesSCI BNP PARIBAS PIERRE I 342 379 161
MembreBNP PARIBAS CARDIF 382 983 922
MembreREUMAL INVESTISSEMENTS 419 768 908
MembreBNP PARIBAS (HELLO BANK!) 662 042 449
MembreNATIO ASSURANCE 383 664 752
MembreCARDIF ASSURANCE VIE 732 028 154
MembreCARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS 308 896 547
MembreICARE ASSURANCE 327 061 339
MembreCARDIF IARD 824 686 109
MembreCARDIF RETRAITE 903 364 321
MembreCARDIMMO 314 370 040
MembreCARDIF SERVICES SAS 504 342 171
MembreCARDIF IMPACT 410 350 250
MembreCARMA GRAND HORIZON SARL 448 452 110
MembreVALEUR PIERRE EPARGNE 318 881 547
MembreSCI BOBIGNY JEAN ROSTAND 520 732 488
MembreSCI CITYLIGHT BOULOGNE 798 479 564
MembreSCI ETOILE DU NORD 505 093 658
MembreSCI FONTENAY PLAISANCE 537 852 683
MembreSCI LE MANS GARE 753 260 223
MembreSCI "NANTES CARNOT" 753 284 678
MembreSCI ODYSSEE 505 093 625
MembreSCI "PARIS BATIGNOLLES" 812 123 875
MembreSCI PARIS GRANDE ARMEE 882 961 865
MembreSCI PARIS TURENNE 852 462 944
MembreSCI SAINT DENIS LANDY 532 709 532
MembreSCI "SAINT DENIS MITTERAND" 753 284 959
MembreSCI SAINT DENIS JADE 509 210 001
MembreSCI "VILLEURBANNE STALINGRAD" 753 261 809
MembreLES RESIDENCES 351 700 075
MembreSCI DEFENSE ETOILE 414 894 279
MembreSCI DEFENSE VENDOME 414 894 329
MembreFONDEV 889 474 102
MembreCOROSA 692 009 749
MembreSCI 68/70 RUE DE LAGNY-MONTREUIL 440 114 999
MembreRUEIL ARIANE 438 281 255
MembrePARIS COURS DE VINCENNES 489 126 581
MembreSCI RUEIL CAUDRON 393 398 441
MembreSCI "BORDEAUX ARMAGNAC" 922 528 393
MembreSCI BNP PARIBAS PIERRE II 352 844 658
MembrePANTIN LES MOULINS 489 126 649
MembreICARE 378 491 690
MembreSCI "CARDIF LOGEMENTS" 750 546 921
MembreEntreprises dirigées ou représentées
(2)
Aperçu financier
Indicateurs
Marge EBE-
Rentabilité-
Ratio de liquidité-
Taux d'endettement-
Cap. remboursement-
Marge EBE-
Rentabilité-
Taux d'endettement-
Ratio de liquidité-
Cap. remboursement-
Chiffres
-